熱門搜索:氣體檢測(cè)儀,氣體分析儀,儀器儀表,勞保用品

您的位置:網(wǎng)站首頁(yè) > 技術(shù)文章 > 氣體檢測(cè)變送器簡(jiǎn)述及其參數(shù)參考 | 檢測(cè)氣體 | 化學(xué)式 | 測(cè)量范圍 | 精度 | zui小讀數(shù) | 響應(yīng)時(shí)間 | 有/無顯示 |
| 氧氣 | O2 | 0~25%Vol | 2% | 0.01% | ≤15秒 | √ |
| 氫氣 | H2 | 0~1000ppm | <±5%(F.S) | 1ppm | ≤60秒 | √ |
| 硫化氫 | H2S | 0~100ppm | <±5%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 | √ |
| 二氧化硫 | SO2 | 0~100ppm | 2% | 0.01ppm | ≤20秒 | √ |
| 一氧化碳 | CO | 0~1000ppm | 2% | 0.1ppm | ≤30秒 | √ |
| 二氧化碳 | CO2 | 0~2000ppm | <±5%(F.S) | 1ppm | ≤60秒 | √ |
| 氨氣 | NH3 | 0~100ppm | 2% | 0.01ppm | ≤45秒 | √ |
| 氯氣 | Cl2 | 0~10ppm | 2% | 0.001ppm | ≤30秒 | √ |
| 苯 | C6H6 | 0~10ppm | <±5%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 | √ |
| 甲苯 | C7H8 | 1~10ppm | <±5%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 | √ |
| 一氧化氮 | NO | 0~100ppm | 2% | 0.01ppm | ≤30秒 | √ |
| 二氧化氮 | NO2 | 0~100ppm | 2% | 0.01ppm | ≤30秒 | √ |
| 氰化氫 | HCN | 0~10ppm | 2% | 0.001ppm | ≤30秒 | √ |
| 磷化氫 | PH3 | 0~5ppm | 2% | 0.001ppm | ≤30秒 | √ |
| 丙烯晴 | C2H3CN | 0~5ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 | √ |
| 環(huán)氧乙烷 | C2H40 | 0~100ppm | 2% | 0.01ppm | ≤30秒 | √ |
| 甲醛 | HCHO | 0~100ppm | <±1.5%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 | √ |
| 臭氧 | O3 | 0~10ppm | 2% | 0.001ppm | ≤30秒 | √ |
| 可燃?xì)?/span> | Ex | 0~100%LEL | <±5%(F.S) | 1%LEL | ≤25秒 | √ |
| 甲烷 | CH4 | 0~2000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤10秒 | √ |
電話0371-61875077
傳真0371-61875077
郵箱768674621@qq.com
公司地址鄭州市高新區(qū)長(zhǎng)椿路11號(hào)國(guó)家大學(xué)科技園2號(hào)廠房